配置 | 單位 | TV-600 | ||
標 準 規(guī) 格 | 行程 | 三軸行程X/Y/Z | mm | 600/400/320 |
主軸鼻端至工作臺 | mm | 150-470 | ||
主軸中心至立柱面 | mm | 425 | ||
工作臺 | 工作臺尺寸 | mm | 700x420 | |
T型槽 | mm | 14x3x 125 | ||
工作臺載重 | kg | 280 | ||
主軸單元 | 主軸傳動方式 | - | 直接 | |
主軸轉(zhuǎn)速(標配) | rpm | 20000 | ||
主軸轉(zhuǎn)速(選配) | rpm | 12000/15000/24000 | ||
主軸錐孔 | - | BT-30 | ||
主軸軸承潤滑方式 | - | 油脂潤滑 | ||
主軸冷卻方式 | - | 風(fēng)冷/油冷 | ||
三軸進給 | 三軸綫軌設(shè)計 | - | ||
三軸軌道寬度 | mm | 30/30/30 | ||
三軸螺桿直徑 | mm | Φ28/Φ28/Φ32 | ||
三軸螺桿螺距 | mm | P=12/16 | ||
三軸快移速度 | m/min | 48/48/48 | ||
精度JIS B6228/6339 | 三軸切削速率 | mm/min | 30000 | |
三軸定位精度 | mm | ±0.005 | ||
三軸重復(fù)精度 | mm | ±0.003 | ||
基本參數(shù) | 底座一體式後排屑 | 後衝式 | ||
機床高度 | mm | 2236 ±10(沒有指定立柱高時) | ||
占地面積(長X寬) | mm | 2050x 1800 | ||
機床重量 | kg | 3000 | ||
自動換刀機構(gòu)(標準) | 刀庫容量 | pcs | 16/21 | |
換刀方式 | - | 夾臂式/飛碟式 | ||
刀柄類型 | - | BT-30 | ||
刀具直徑(滿刀/鄰空刀) | mm | Φ60/Φ80 | ||
刀具長度 | mm | 200 | ||
刀具選擇方式 | - | 隨機 | ||
刀具重量 | kgs | 2kg/把(總重 15kg);3kg/把(總重22kg) | ||
換刀時間(刀對刀) | sec | 1.4(2kg/把的設(shè)定值) |
電話:0512-3683 0232
傳真:0512-5782 2801
手機:139 1575 8071
郵箱:chysh158@163.com
網(wǎng)址:crazy4money.cn
地址:昆山市周市鎮(zhèn)大觀溇路29號
掃一掃