技術(shù)參數(shù):
項目 | S-80L | S-90L | |
主軸 | |||
主軸錐度 | HSK E40 | HSK E50 | HSK A63 |
主軸轉(zhuǎn)速 | 30000RPM | 24000RPM | 20000RPM |
主軸功率 | 7.5KW | 15KW | 18.5KW |
主軸扭矩 | 5.97Nm | 17.9Nm | 32Nm |
工作臺 | |||
工作臺尺寸 | 1000×500mm | 1000×500mm | 1000×600mm |
T型槽(寬度*數(shù)量) | 18×5 | 18×5 | 18×5 |
主軸端至工作臺 | 120-620mm | 120-620mm | 120-720mm |
工作臺Z大載重 | 400KG | 400KG | 800KG |
行程 | |||
X軸方向移動量 | 800mm | 800mm | 900mm |
Y軸方向移動量 | 500mm | 500mm | 650mm |
Z軸方向移動量 | 500mm | 500mm | 600mm |
進給速度 | |||
快速移動(XYZ軸) | 30M/min | 30M/min | 30M/min |
切削進給速度 | 1-12000mm/min | 1-12000mm/min | 1-12000mm/min |
ATC | |||
刀庫容量 | 20T | 24T | 24T |
刀具Z大直徑 | Φ75mm | Φ75mm | Φ75mm |
刀具Z大直徑 | Φ110mm | Φ110mm | Φ110mm |
刀具Z大長度 | 130mm | 250mm | 250mm |
刀具Z大重量 | 8KG | 8KG | 8KG |
其他 | |||
電源容量 | 20KVA | 30KVA | 35KVA |
機器大?。╔YZ) | 2450*2850*2800mm | 2450*2850*2800mm | 2800*2900*2880mm |
機器重量 | 5400KG | 5500KG | 6800KG |
電話:0512-3683 0232
傳真:0512-5782 2801
手機:139 1575 8071
郵箱:chysh158@163.com
網(wǎng)址:crazy4money.cn
地址:昆山市周市鎮(zhèn)大觀溇路29號
掃一掃