技術(shù)參數(shù):
機(jī)型 | 單位 | GMC2513 | GMC2018 |
工作臺(tái) | |||
工作臺(tái)(長(zhǎng)度*寬度) | mm | 2700*1100 | 2000*1400 |
工作臺(tái)Z大荷重 | kg | 8000 | 8000 |
T型槽(槽數(shù)*槽寬*節(jié)距) | mm | 7-22*150 | 7-22*200 |
加工范圍 | |||
門(mén)寬 | mm | 1300 | 1800 |
X軸/Y軸/Z軸/ 行程 | mm | 2500/1300/800 | 2500/1800/900 |
主軸端面至工作臺(tái)面距離 | mm | 120-920 | 150-1050 |
進(jìn)給系統(tǒng) | |||
CNC系統(tǒng) | FANUC Oi MD | FANUC Oi MD | |
X/Y/Z軸快速位移 | m/min | 12/12/10 | 12/12/10 |
Z大切削進(jìn)給速度 | m/min | 7 | 7 |
自動(dòng)換到系統(tǒng)(數(shù)控銑無(wú)此項(xiàng)) | |||
標(biāo)準(zhǔn)刀具數(shù)量(把) | BT50/24 | BT50/24 | |
刀具Z大刀經(jīng)/長(zhǎng)度 | mm | Φ110/300 | Φ110/300 |
刀具交換方式 | 氣動(dòng) | 氣動(dòng) | |
Z大刀具重量 | kg | 18 | 18 |
精度 | |||
定位精度 | mm | 0.021 | 0.021 |
重復(fù)精度 | mm | 0.02 | 0.02 |
導(dǎo)軌形式 | |||
X軸導(dǎo)軌 | 滾柱直線(xiàn)導(dǎo)軌 | 滾柱直線(xiàn)導(dǎo)軌 | |
Y軸導(dǎo)軌 | 滾柱直線(xiàn)導(dǎo)軌 | 滾柱直線(xiàn)導(dǎo)軌 | |
Z軸導(dǎo)軌 | 矩形導(dǎo)軌 | 滾柱直線(xiàn)導(dǎo)軌 | |
主軸系統(tǒng) | |||
主軸規(guī)格(型號(hào)/安裝直徑) | BT50/Φ190 | BT50/Φ190 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | r.p.m | 6000 | 6000 |
主軸馬達(dá)功率 | kw | 15/18.5 | 22/26 |
空氣壓力 | |||
空氣需求 | kg/cm2 | ≥6 | ≥6 |
氣源流量 | m3/min | ≥0.5 | ≥0.5 |
機(jī)器規(guī)格 | |||
機(jī)器重量 | kg | 19000 | 19000 |
外形尺寸(長(zhǎng)*寬*高) | mm | 7150*3120*4130 | 5400*4050*3870 |
電話(huà):0512-3683 0232
傳真:0512-5782 2801
手機(jī):139 1575 8071
郵箱:chysh158@163.com
網(wǎng)址:crazy4money.cn
地址:昆山市周市鎮(zhèn)大觀溇路29號(hào)
掃一掃